Allgemeine Fakten rund um das Freibad
Anschrift: | 09405 Zschopau, Krumhermersdorfer Str. 1 (Ortsausgang Zschopau Richtung Krumhermersdorf) |
Höhenlage: | ca. 320 m |
Größe: | 2,1 Hektar, davon 1,7 Hektar Liegewiese |
Bezeichnung | Länge m | Breite m | Tiefe m | Fläche m² | Inhalt m³ |
(A) Eingang | |||||
(B) Bademeister und Kiosk | |||||
(C) Sprunganlage: | 19 | 19 | 4,50 | 361 | 1.625 |
Sprungbretter: 1 und 3 m | |||||
Sprungturm: 5 m, 7,5 m und 10 m | |||||
(D) Großschach | |||||
(E) Sanitärgebäude | |||||
(F) Schwimmerbecken (Nichtschwimmerbereich): | 50 | 5 | 1,20 | 250 | 300 |
(G) Schwimmerbecken (Schwimmerbereich, 8 Bahnen): | 50 | 20 | 2,00 | 1.000 | 2.000 |
(H) Kinderbecken (oval): | 39 | 25 | 0,60 | 700 | 420 |
(I) Vorwärmbecken | |||||
(J) Volleyballplätze | |||||
gesamt: | 2.311 | 4.345 |
In der Anlage befinden sich außerdem eine Kegelbahn, zwei Wohnungen (an aktive bzw. ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung vermietet),
eine Minigolfanlage sowie ein Kiosk.